オフィシャルサイト TOPページ

第40回 江東シーサイドマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:10km 壮年男子

ナンバー氏名順位記録
7001 古怒田 修 3 36:52
7002 田口 宏之 6 37:38
7003 田中 英和 5 37:35
7004 平澤 功 19 42:25
7005 田島 将人 - -
7006 斎藤 康洋 11 38:56
7007 桑野 博輔 2 36:44
7008 奥村 嘉博 8 38:37
7009 石田 克成 4 37:10
7010 新澤 英典 14 39:18
7011 丸 寛史 9 38:39
7012 小松 靖史 10 38:46
7013 桐畑 俊男 18 42:12
7014 野房 和彦 13 39:01
7015 黒田 健一 16 40:43
7016 丸山 勇 15 40:42
7017 松井 章 1 35:34
7018 寺澤 武則 101 54:46
7019 吉村 健一郎 - -
7020 柄川 昭彦 - -
7021 菅原 勲 7 38:23
7022 吉田 章 - -
7023 石川 貴康 20 42:31
7024 鈴木 剛 - -
7025 嶋永 誠二 22 43:36
7026 石部 雄一 43 48:33
7027 寄特 義孝 17 41:25
7028 河野 章人 12 38:58
7029 鈴木 知教 - -
7030 清水 常弘 - -
7031 太田 薫 - -
7032 青木 勝美 134 57:12
7033 風間 洋一 23 43:59
7034 小鷹 正英 54 49:38
7035 今澤 博史 31 46:14
7036 柴田 隆弘 - -
7037 市原 茂 38 47:04
7038 富田 達也 27 44:58
7039 小林 昌彦 385 1:17:32
7040 岩越 守彦 25 44:20
7041 加藤 克巳 99 54:34
7042 毛塚 敏男 84 53:00
7043 高野 裕之 36 47:02
7044 白府 博光 56 49:46
7045 鐙谷 英樹 39 47:06
7046 野澤 洋亮 30 45:49
7047 大嶋 徹也 40 47:47
7048 三浦 隆博 89 53:53
7049 山田 安秀 21 43:01
7050 鈴木 博 53 49:29
7051 池田 純一 26 44:49
7052 坂井 康弘 35 46:53
7053 青柳 智 48 48:59
7054 足立 勇 97 54:20
7055 井上 愼介 - -
7056 樋本 諭 49 49:07
7057 松本 孝一 34 46:45
7058 山崎 雅晴 85 53:03
7059 伊藤 英紀 46 48:58
7060 吉田 喜信 - -
7061 五関 智紀 114 56:12
7062 菊井 栄治 29 45:41
7063 花野 国明 - -
7064 森井 規雄 66 50:58
7065 友行 洋二 72 51:29
7066 小柳 晋 45 48:44
7067 阿方 はじめ 290 1:06:13
7068 木村 太志 93 54:05
7069 田中 庸二郎 - -
7070 平尾 康行 28 45:39
7071 岡島 正 193 1:00:43
7072 村上 謙二 301 1:07:15
7073 大西 勇 210 1:01:47
7074 伊藤 稔 33 46:37
7075 板津 啓二 - -
7076 斉藤 貴之 391 1:20:16
7077 水野 博文 55 49:46
7078 宮田 透 186 59:57
7079 西垣 誠 47 48:58
7080 佐々木 辰夫 32 46:24
7081 長谷川 章利 24 44:16
7082 中村 和美 166 59:02
7083 森重 宏仁 179 59:40
7084 後藤 卓 194 1:00:45
7085 相原 雄一 44 48:35
7086 笠井 泰治 284 1:05:52
7087 斉藤 俊雄 - -
7088 今井 雅義 52 49:23
7089 湯川 立哉 57 49:50
7090 木曽 裕司 364 1:12:10
7091 浅川 達也 37 47:03
7092 吉山 太朗 197 1:01:14
7093 榎本 誠治 359 1:11:19
7094 菊池 伸幸 70 51:19
7095 金田 晃一 390 1:18:34
7096 持丸 英一 326 1:08:54
7097 山田 賢市 51 49:16
7098 小林 和正 - -
7099 山本 説成 129 57:02
7100 掘貫 功 198 1:01:17

オフィシャルサイト TOPページ