オフィシャルサイト TOPページ

第40回 江東シーサイドマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:10km 壮年女子

ナンバー氏名順位記録
8001 川村 珠江 4 45:27
8002 木暮 朗子 8 50:58
8003 中新 令子 6 46:44
8004 寺沢 恵美子 1 42:32
8005 福土 順子 2 44:23
8006 谷 万理子 3 44:38
8007 菅野 奈穂子 76 1:03:01
8008 渋谷 由香子 5 45:39
8009 足立 道子 7 49:16
8010 永田 絵利花 24 56:13
8011 遠藤 章子 35 58:36
8012 赤川 里江 17 54:52
8013 大西 由美 33 58:27
8014 南 かず子 72 1:02:42
8015 越智 晶子 25 56:22
8016 渡辺 まき子 46 1:00:02
8017 高橋 里香 90 1:04:10
8018 尾花 美和子 9 51:52
8019 山本 純 11 52:34
8020 小鷹 賀子 42 59:05
8021 内海 和子 32 58:24
8022 保坂 ゆかり 18 54:52
8023 密田 圭美 48 1:00:25
8024 町田 弘美 - -
8025 杉田 三紀 - -
8026 服部 幸美 117 1:07:20
8027 吉田 葉子 60 1:01:39
8028 田中 牧子 154 1:12:14
8029 下間 久美子 - -
8030 後藤 加恵 115 1:07:00
8031 濱田 靖子 80 1:03:17
8032 鐙谷 敦子 14 53:07
8033 鈴木 美葉 116 1:07:09
8034 成田 紀子 31 58:13
8035 金田 恵利子 57 1:01:18
8036 田窪 孝子 - -
8037 松本 明子 37 58:39
8038 矢吹 理香 - -
8039 小林 恵子 79 1:03:08
8040 轟 以奈子 123 1:07:42
8041 田中 貴子 - -
8042 小笠原 容子 143 1:10:12
8043 曽根 直子 141 1:09:50
8044 大森 妃路美 71 1:02:38
8045 鳥海 美雪 171 1:15:24
8046 米女 美恵子 138 1:09:25
8047 桜井 雅子 20 55:29
8048 白井 由美 19 54:55
8049 山本 香代子 82 1:03:33
8050 田辺 久美子 27 56:46
8051 中川 由美子 75 1:02:54
8052 鑓野目 礼子 47 1:00:08
8053 杉本 百世 36 58:36
8054 井上 恵子 50 1:00:33
8055 大村 美和子 34 58:34
8056 熊谷 幸子 - -
8057 手塚 弥生 62 1:01:48
8058 金塚 順子 - -
8059 冨樫 亜紀 54 1:01:11
8060 石井 史江 67 1:02:26
8061 大江 智子 53 1:00:47
8062 石嶋 敦子 74 1:02:49
8063 藤原 久美 58 1:01:26
8064 高橋 由紀 100 1:05:31
8065 福成 美樹子 16 54:44
8066 中鉢 和子 103 1:05:57
8067 清水 優子 164 1:14:01
8068 大西 宏美 149 1:11:48
8069 高津 利枝 - -
8070 岡野 志津子 49 1:00:28
8071 大松 勢津子 146 1:11:20
8072 神野 美紀子 140 1:09:48
8073 田口 三奈 12 52:58
8074 天野 富美子 125 1:07:52
8075 小林 久美子 94 1:04:41
8076 相澤 幸子 - -
8077 平間 美樹 81 1:03:20
8078 大石 恭子 147 1:11:43
8079 鈴木 惠美 165 1:14:03
8080 田中 公子 99 1:05:18
8081 小野 尚子 28 56:50
8082 牧野 夕子 44 59:52
8083 松本 直美 43 59:18
8084 望月 葉子 22 55:37
8085 中上 享子 85 1:03:47
8086 中山 晶子 162 1:13:38
8087 香取 正子 26 56:27
8088 磯田 純子 170 1:15:00
8089 櫻井 弘美 132 1:08:34
8090 長谷川 はつみ 112 1:06:45
8091 福本 久代 63 1:01:56
8092 細谷 暁美 148 1:11:44
8093 鈴木 ひろみ 175 1:17:28
8094 柳澤 宏美 120 1:07:33
8095 大山 早苗 41 59:02
8096 荒川 香織 40 58:57
8097 森下 明子 69 1:02:27
8098 門井 浩子 - -
8099 中西 亜紀子 124 1:07:48
8100 宮田 香織 65 1:02:18

オフィシャルサイト TOPページ