オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

10kmの部男子 40歳代

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 11 141 小西 亘 10km 0:32:12
2 23 1005 島本 涼平 10km 0:33:04
3 25 143 鈴木 嘉次 10km 0:33:15
4 36 144 篠﨑 和雄 10km 0:33:31
5 37 151 佐々木 秋夫 10km 0:33:33
6 40 55 五十嵐 嘉一 10km 0:33:44
7 46 1007 玉置 慶輔 10km 0:33:54
8 49 53 川村 孝司 10km 0:34:03
9 66 54 礒間 浩幸 10km 0:35:01
10 71 166 剱持 泰生 10km 0:35:21
11 72 67 赤澤 常明 10km 0:35:34
12 73 1 早川 真 10km 0:35:35
13 75 73 佐藤 貴宏 10km 0:35:38
14 83 56 寺牛 浩之 10km 0:36:03
15 85 58 秋山 喜徳 10km 0:36:06
16 86 62 山本 岳史 10km 0:36:08
17 88 59 石丸 芳視 10km 0:36:11
18 95 61 高水 昌彦 10km 0:36:35
19 108 65 松坂 泰洋 10km 0:37:22
20 111 1019 大柳 修一 10km 0:37:24
21 112 189 蜷川 武史 10km 0:37:25
22 117 60 木村 誠 10km 0:37:55
23 119 70 須田 誠 10km 0:38:01
24 129 63 山田 泰三 10km 0:38:25
25 131 66 宮岡 晴雄 10km 0:38:33
26 134 68 齊藤 博直 10km 0:38:41
27 140 1001 川越 剛 10km 0:38:58
28 154 168 佐藤 義哉 10km 0:39:34
29 155 187 吉川 隆久 10km 0:39:38
30 161 223 池田 洋二 10km 0:39:52
31 162 1043 鳥谷峯 信男 10km 0:39:53
32 165 69 加藤 謙一 10km 0:39:57
33 166 1056 礒瀬 哲雄 10km 0:40:01
34 167 64 野田 方和 10km 0:40:03
35 168 205 小川 浩志 10km 0:40:04
36 171 1156 野村 久雄 10km 0:40:10
37 175 71 神山 鉄二郎 10km 0:40:13
38 177 1094 上原 慎一郎 10km 0:40:24
39 179 1011 田村 裕幸 10km 0:40:33
40 181 380 巣森 憲 10km 0:40:35
41 186 1187 富山 泰宏 10km 0:40:48
42 188 1083 坂西 剛 10km 0:40:55
43 190 1037 田中 克則 10km 0:40:56
44 193 1147 正司 哲則 10km 0:41:01
45 198 1120 山田 泰浩 10km 0:41:23
46 200 1049 川口 一昭 10km 0:41:24
47 201 1015 小峰 芳行 10km 0:41:25
48 203 1048 澤田 和巳 10km 0:41:26
49 204 74 山形 政宏 10km 0:41:26
50 206 193 福田 武文 10km 0:41:27
51 213 1400 中丸 吾一 10km 0:41:38
52 214 388 木原 浩明 10km 0:41:39
53 215 1092 植田 智道 10km 0:41:40
54 217 1132 GALVIN.DAN 10km 0:41:45
55 220 423 島崎 清 10km 0:41:51
56 224 72 上村 和直 10km 0:42:03
57 225 210 中山 仁 10km 0:42:09
58 231 1212 瀬川 達也 10km 0:42:19
59 234 275 高橋 基嘉 10km 0:42:21
60 235 1059 外川 誠 10km 0:42:22
61 237 1072 鈴木 剛 10km 0:42:24
62 238 199 小河 哲 10km 0:42:29
63 244 1031 横澤 英樹 10km 0:42:37
64 245 1605 上牧 純二 10km 0:42:38
65 249 1066 吉田 寿文 10km 0:42:46
66 252 1117 若林 弘行 10km 0:42:48
67 253 1207 リダケール アラン 10km 0:42:49
68 255 1085 櫛田 良一 10km 0:42:50
69 258 1158 大内 悟 10km 0:42:52
70 259 1142 高橋 良直 10km 0:42:55
71 261 1209 豊泉 良 10km 0:42:55
72 263 1198 藤田 仁 10km 0:43:01
73 266 1224 指田 一興 10km 0:43:06
74 268 211 中村 豊 10km 0:43:10
75 271 184 酒井 美訓 10km 0:43:19
76 273 3281 竹村 吉正 10km 0:43:21
77 274 1052 武久 裕信 10km 0:43:21
78 276 1222 中村 実 10km 0:43:22
79 278 382 渡部 忠行 10km 0:43:24
80 279 1160 島崎 英芳 10km 0:43:26
81 284 1152 鈴木 悟 10km 0:43:38
82 292 1110 佐々木 勉 10km 0:43:50
83 296 1190 二瓶 克史 10km 0:43:56
84 298 1278 榎本 雅一 10km 0:44:00
85 300 1221 白銀屋 浩一 10km 0:44:06
86 301 236 高橋 明 10km 0:44:06
87 306 1143 世古 徹 10km 0:44:12
88 308 1145 宮木 幸夫 10km 0:44:14
89 309 1126 櫻井 聡 10km 0:44:15
90 310 1240 西村 修二 10km 0:44:19
91 311 1257 高木 禎 10km 0:44:22
92 312 1093 善光 安次 10km 0:44:24
93 313 1336 坂井 隆 10km 0:44:25
94 314 1420 正岡 徹 10km 0:44:25
95 317 1285 脇田 芳郎 10km 0:44:28
96 328 1141 鈴木 康雄 10km 0:44:38
97 331 1171 西野 真一 10km 0:44:41
98 332 1281 大船 早三 10km 0:44:41
99 333 1192 並木 継成 10km 0:44:42
100 334 1344 田巻 和広 10km 0:44:45

オフィシャルサイト TOPページ