オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

30kmの部男子 60歳以上

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 185 194 山崎 進 10km 00:38:33
2 281 418 横尾 和夫 10km 00:39:58
3 331 2851 伊勢 登 10km 00:40:37
4 418 619 松田 梓 10km 00:41:25
5 433 326 小泉 憲司 10km 00:41:37
6 479 431 五十嵐 寿光 10km 00:42:05
7 565 13457 郷 隆雄 10km 00:42:48
8 599 208 神保 芳雄 10km 00:43:03
9 649 700 田中 章生 10km 00:43:27
10 730 2599 淡川 勉 10km 00:44:10
11 771 837 的場 康治 10km 00:44:27
12 800 705 宮 哲雄 10km 00:44:41
13 846 950 山田 隆 10km 00:45:02
14 851 565 高橋 政雄 10km 00:45:04
15 860 417 赤松 富雄 10km 00:45:09
16 882 951 岩本 俊信 10km 00:45:16
17 910 1222 新井 經雄 10km 00:45:33
18 915 1090 杉山 行信 10km 00:45:34
19 924 446 岩下 一郎 10km 00:45:39
20 934 703 小尾 俊一 10km 00:45:41
21 956 2517 家原 清 10km 00:45:46
22 965 948 谷戸 光夫 10km 00:45:50
23 966 875 西永 宣昭 10km 00:45:50
24 970 1159 薮下 正治 10km 00:45:52
25 973 254 木住野 盛男 10km 00:45:54
26 1020 1757 森田 守 10km 00:46:08
27 1027 2945 今泉 和海 10km 00:46:10
28 1040 848 前田 栄男 10km 00:46:17
29 1071 721 中島 盛高 10km 00:46:26
30 1114 878 岡部 芳博 10km 00:46:44
31 1166 2912 村上 俊一 10km 00:46:58
32 1172 1209 戸上 和三 10km 00:47:00
33 1176 2787 尾形 輝義 10km 00:47:04
34 1189 620 織原 進 10km 00:47:08
35 1204 946 岩佐 徹 10km 00:47:12
36 1235 1178 安生 徹 10km 00:47:19
37 1262 2435 堀 明浩 10km 00:47:27
38 1280 1132 小川 一夫 10km 00:47:33
39 1290 883 内藤 清 10km 00:47:36
40 1334 1176 高嶋 農夫雄 10km 00:47:55
41 1365 2785 成田 直義 10km 00:48:04
42 1378 1179 渡辺 俊夫 10km 00:48:06
43 1381 1202 上野 博 10km 00:48:07
44 1382 1402 西条 信介 10km 00:48:07
45 1383 3127 片渕 康眞 10km 00:48:07
46 1397 3217 木田 宇太郎 10km 00:48:11
47 1399 4027 代田 守 10km 00:48:12
48 1404 433 中野 敏広 10km 00:48:13
49 1420 969 野崎 進一 10km 00:48:16
50 1446 3140 山本 実 10km 00:48:21
51 1460 1372 伏見 次郎 10km 00:48:28
52 1461 1374 橋場 正 10km 00:48:28
53 1464 1092 杭本 澄雄 10km 00:48:28
54 1468 1096 太田 一司 10km 00:48:29
55 1504 2569 早川 勉 10km 00:48:40
56 1515 1089 丸 武之 10km 00:48:43
57 1524 3250 大武 克実 10km 00:48:47
58 1531 2932 吉村 友喜 10km 00:48:49
59 1544 227 石川 英次 10km 00:48:53
60 1563 997 木村 洋 10km 00:49:02
61 1582 1023 市川 幸次 10km 00:49:09
62 1596 1111 島田 正悟 10km 00:49:13
63 1598 1791 竹崎 忠男 10km 00:49:14
64 1602 3844 中島 陽司 10km 00:49:14
65 1605 2915 新田 茂博 10km 00:49:15
66 1608 3915 森 茂雄 10km 00:49:15
67 1619 4973 辰ノ口 重夫 10km 00:49:19
68 1649 1460 田村 典男 10km 00:49:27
69 1650 1396 馬川 雅夫 10km 00:49:27
70 1659 1459 佐藤 敏明 10km 00:49:30
71 1716 1107 小島 政夫 10km 00:49:44
72 1720 3655 大塚 利文 10km 00:49:46
73 1738 3298 木下 善則 10km 00:49:49
74 1750 3256 原沢 章 10km 00:49:52
75 1759 1015 梅山 哲 10km 00:49:53
76 1762 621 片倉 新一郎 10km 00:49:54
77 1773 2519 和木 勇喜夫 10km 00:49:55
78 1784 874 白石 碩茂 10km 00:50:00
79 1786 3270 小宮山 茂 10km 00:50:01
80 1787 1199 松友 堅次 10km 00:50:01
81 1814 3177 藤原 稔 10km 00:50:07
82 1815 2843 寺田 周二 10km 00:50:07
83 1824 1198 野﨑 完一 10km 00:50:08
84 1834 2532 阿相 敏明 10km 00:50:10
85 1839 1210 黒田 賢一郎 10km 00:50:11
86 1840 1123 戸津 博 10km 00:50:11
87 1847 1377 内野 光尉 10km 00:50:13
88 1857 1208 柏 正俊 10km 00:50:15
89 1866 3133 三浦 勝男 10km 00:50:16
90 1869 3130 柘植 賢一 10km 00:50:17
91 1875 1104 増間 碌郎 10km 00:50:19
92 1894 949 伊藤 有二 10km 00:50:23
93 1898 1228 石倉 一夫 10km 00:50:24
94 1917 3123 大石 久夫 10km 00:50:29
95 1921 1361 池島 晃 10km 00:50:30
96 1922 1366 折原 雄二 10km 00:50:30
97 1927 788 星 長助 10km 00:50:31
98 1943 3514 鳥山 康見 10km 00:50:36
99 1949 1415 桐野 一夫 10km 00:50:37
100 1961 1233 川村 佳孝 10km 00:50:38

オフィシャルサイト TOPページ