オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

30kmの部女子 60歳以上

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 146 20017 行川 美佐子 20km 01:38:16
2 182 20141 堀江 昌枝 20km 01:39:51
3 204 21204 角田 洋子 20km 01:40:54
4 211 20138 長崎 邦子 20km 01:41:14
5 243 20265 鈴木 秋江 20km 01:42:45
6 286 21247 高柳 良子 20km 01:44:57
7 332 20395 中川 シズ子 20km 01:46:56
8 339 20297 行成 良江 20km 01:47:15
9 402 20132 熊澤 弘子 20km 01:50:01
10 403 21019 小松 佑子 20km 01:50:02
11 407 21248 関塚 美子 20km 01:50:11
12 410 21344 鈴木 博子 20km 01:50:17
13 428 20346 加藤 和子 20km 01:51:17
14 431 21262 山本 利枝 20km 01:51:22
15 487 20345 小坂井 真由美 20km 01:53:05
16 506 20351 佐藤 初美 20km 01:53:38
17 512 21237 宮阪 洋子 20km 01:53:51
18 523 21075 澤田 道子 20km 01:54:14
19 525 21453 有吉 たまき 20km 01:54:15
20 556 21491 八木橋 亮子 20km 01:55:35
21 564 21007 宇川 春美 20km 01:55:45
22 566 21590 望月 美由紀 20km 01:55:49
23 587 21126 石井 光子 20km 01:56:12
24 650 20298 片柳 法子 20km 01:58:00
25 689 21467 下里 ヒナ子 20km 01:59:03
26 691 21362 青木 麗子 20km 01:59:11
27 732 21323 大井 テイ子 20km 01:59:56
28 737 20393 宮岡 裕子 20km 02:00:04
29 739 21008 宮内 和江 20km 02:00:08
30 751 21970 安田 京子 20km 02:00:21
31 767 21202 望月 洋子 20km 02:01:01
32 777 21490 山越 充子 20km 02:01:12
33 799 21577 永井 悦子 20km 02:01:43
34 842 20394 松永 幸子 20km 02:02:50
35 857 21657 伊藤 範子 20km 02:03:12
36 877 21576 北沢 伸子 20km 02:03:39
37 881 22951 川崎 菊子 20km 02:03:45
38 882 20410 白川 美知代 20km 02:03:46
39 891 22784 中西 和子 20km 02:03:52
40 945 21671 瀬川 佳子 20km 02:05:08
41 962 22006 金子 末子 20km 02:05:30
42 980 21210 古賀 敏子 20km 02:05:49
43 985 20413 山崎 久美子 20km 02:05:57
44 989 22024 有田 るみ子 20km 02:06:11
45 991 20373 松本 美津子 20km 02:06:12
46 1019 21969 浜坂 孝枝 20km 02:06:51
47 1021 21454 赤石 祐子 20km 02:06:52
48 1022 21579 金井 圭子 20km 02:06:53
49 1034 21693 榎戸 あい子 20km 02:07:16
50 1049 20392 津嘉山 和加子 20km 02:07:41
51 1053 22814 高橋 正子 20km 02:07:42
52 1055 21966 浅野 真理子 20km 02:07:46
53 1064 21689 橋本 三枝子 20km 02:07:56
54 1095 22089 中村 澄江 20km 02:08:41
55 1102 20414 小倉 三代子 20km 02:08:49
56 1103 21575 岩城 千恵子 20km 02:08:49
57 1107 21968 石島 美恵子 20km 02:08:51
58 1121 20396 荒木 ミキ子 20km 02:09:19
59 1149 21971 平下 貴美子 20km 02:10:14
60 1162 20444 松本 榮子 20km 02:10:38
61 1164 21201 藤巻 順子 20km 02:10:41
62 1170 22189 坂本 実千代 20km 02:10:48
63 1175 23191 中山 けい子 20km 02:10:53
64 1185 22299 立山 槙子 20km 02:11:07
65 1195 22029 原 美津子 20km 02:11:13
66 1198 22977 中野 芳子 20km 02:11:18
67 1242 21652 鈴木 梶子 20km 02:12:08
68 1262 22298 松田 鎭惠 20km 02:12:49
69 1285 22007 久山 清子 20km 02:13:23
70 1297 22190 藤沢 ヒトミ 20km 02:13:38
71 1305 23194 篠﨑 照美 20km 02:13:53
72 1341 22673 花崎 悦代 20km 02:14:56
73 1367 20419 篠原 昌代 20km 02:15:28
74 1373 22444 大内 朝子 20km 02:15:35
75 1392 22091 菅生 敏子 20km 02:16:14
76 1491 23188 秋葉 美智恵 20km 02:18:33
77 1496 22404 井波 明子 20km 02:18:43
78 1517 21976 緒方 菊江 20km 02:19:16
79 1542 20361 朽津 春美 20km 02:19:56
80 1552 22812 岡田 ハツエ 20km 02:20:17
81 1559 21967 鈴木 悦子 20km 02:20:30
82 1570 22296 竹内 聡子 20km 02:20:51
83 1574 22688 北村 れい子 20km 02:20:54
84 1578 23021 山口 ひろ子 20km 02:21:00
85 1596 22010 田中 柳子 20km 02:21:18
86 1646 23193 立石 美智子 20km 02:22:20
87 1652 22716 鈴木 フサ子 20km 02:22:28
88 1655 22672 清野 良美 20km 02:22:31
89 1663 22401 村山 茂子 20km 02:22:44
90 1675 22065 高村 庸子 20km 02:23:15
91 1688 22759 益森 まり 20km 02:23:23
92 1716 22813 野澤 有利子 20km 02:24:19
93 1719 22674 池上 トシ子 20km 02:24:23
94 1740 21345 鈴木 しづ子 20km 02:25:10
95 1760 22820 今野 和江 20km 02:25:56
96 1763 22059 深堀 久美 20km 02:25:59
97 1764 22705 青木 珠子 20km 02:26:00
98 1818 22403 大塚 美津子 20km 02:27:29
99 1834 21972 中村 ヤエ子 20km 02:28:12
100 1847 22960 橋本 若枝 20km 02:28:42

オフィシャルサイト TOPページ