30kmの部男子 60歳以上-15km地点

順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1位 186 山崎 進 しばたさくら 01:01:30
2位 271 川島 健二 アトミクラブ 01:03:09
3位 275 石川 英次 あきる野市役所 01:03:32
4位 205 村田 玲一 M@平塚 01:03:38
5位 262 毛塚 敏男 アトミクラブ 01:03:53
6位 726 山田 隆夫 01:04:38
7位 265 渡辺 清 柚木どんぐり会 01:05:17
8位 892 石塚 吉男 日本航空電子 01:05:20
9位 722 松田 梓 多摩湖RC 01:05:21
10位 721 荒木 修 入間市金子RC 01:05:48

検索のTOPへ戻る